

销售热线:025-83708787
电子商务:025-83713119
技术服务:025-83709309
销售电话:18151694144(姚经理)
销售电话:18151677687(罗经理)
检定维修:17314986887(李工)
服务 QQ :2547802335
电子邮箱:2547802335@
公司地址:南京市鼓楼区建宁路61号中央金地01幢401室

|
OS技术参数 |
|||
| 型号 |
OS-602G |
OS-605G |
|
| 望远镜 | |||
| 放大倍率/分辨率 | 30X/2.5" | ||
| 其它 | 镜筒长度:171mm,物镜孔径:45mm(EDM:48mm),成像:正像,视场角:1˚30′(26m/1,000m),最短焦距:1.3m,背光亮度:5级 | ||
| 测角部 | |||
| 最小显示 | 1"/5" | ||
| 测角精度(ISO17123-3:2001) | 2" | 5" | |
| 双轴补偿器/视准差改正 | 液体双轴倾斜传感器,补偿范围±6′/视准差改正 | ||
| 测距部 | |||
| 激光输出等级*1 | 无棱镜:3R级,棱镜/反射片1级 | ||
|
测距范围 (一般气象条件下) |
无棱镜 | 0.3~500m | |
| 反射片 | RS90N-K:1.3~500m,RS50N-K:1.3~300m,RS10N-K:1.3~100m | ||
| 小型棱镜 | 1.3~500m | ||
| 单AP标准棱镜 | 1.3~4,000m/良好气象条件下*6:1.3~5,000m | ||
| 三AP标准棱镜 | ~5,000m/良好气象条件下*6:~6,000m | ||
| 最小显示 | 精测/速测:0.001m 追踪测:0.01m | ||
|
测距精度 (ISO17123-4:2001) |
无棱镜 | (3+2ppm×D)mm | |
| 反射片 | (3+2ppm×D)mm | ||
| AP/CP棱镜 | (2+2ppm×D)mm | ||
| 丈量时间 | 精测:0.9秒,速测:0.7,跟踪测:0.3秒 | ||
| 系统 /接口与数据管理 | |||
| 操作系统/应用软件 | Windows CE 6.0 / MAGNET Field | ||
| 显示器/键盘 | 3.5英寸,LED背光灯半透射式TFT QVGA色LCD,触摸屏,自动亮度控制/26个按键(有背光灯) | ||
| 操作面板 | 一面为触摸屏+键盘,另一面为触摸屏 | ||
| 触发键 | 支持,位于仪器右侧 | ||
| 数据存储 | 内存 | 500MB(包括项目文件) | |
| 外部 | USB闪存(最大8GB) | ||
| 接口 | RS-232C串口,USB2.0(A口和小型B口) | ||
| 蓝牙模块(选配) | 1级蓝牙,Ver.2.1 +EDR,传输距离半径:300m | ||
| 其它 | |||
| 激光指示器 | 同轴红色EDM激光束 | ||
| 导向光 | 绿色激光二极管(524nm)和红色激光二极管(626nm),工作范围:1.3~150m*2 | ||
| 水准器 | 图形水准器 | ±6′(内圆) | |
| 圆水准器 | 10′/2mm | ||
| 激光对中器(选配) | 2级激光产品,红色激光二极管(635nm±10nm),对中精度:≦1.0mm/1.3m | ||
| 光学对中器 | 放大倍率:3X,最短焦距:0.3m自基座起 | ||
| 防尘防水等级 | IP65 | ||
| 工作温度 | -20~+60℃ | ||
| 尺寸(含提柄) | 双面板:191mm(宽)×190mm(长)×348mm(高) | ||
| 重量(含提柄和电池) | 5.7kg | ||
| 电源系统 | |||
| 电池 | BT-L2机载电池 | 可充电锂电池 | |
| 工作时间(测角测距) | 约16小时(角距同测间隔1次/30秒) | ||
拓普康GTS-6002彩屏多功能国产全站仪GTS-6002是拓普康国产图形化彩屏全站仪,它升级了6项配置:双面彩色触屏、新一代测距系统、放样导向光、激光对中、快捷触发键和WinCE7操作系统。Wi...
拓普康GTS-2002全天候普及型全站仪GTS-2002是拓普康集团在2021年最新出品的新一代国产全天候普及型全站仪。特别针对野外的恶劣环境进行了多方面优化设计。GTS-2002以拓普康品牌近百年...
拓普康OS-201专业型全站仪OS-201专业型全站仪集成了高精度和图形显示功能。您可以在放样房屋或道路时,导入DXF设计图,现场查看放样偏移方向。OS200预装本土化行业解决方案,方便您完成多元化测...
优秀的角度丈量系统 ●GM-52所具有的编码器能够确保在持续丈量条件下角度的可靠性。双轴补偿器能够保证仪器在地形恶劣的环境下仍精确水平 ●制动螺旋和微动螺旋能够确保稳定的角度丈量 ●G...
GT超声波马达全站仪采用升级型超声波马达控制技术棱镜跟踪更平顺产品特点▪超声波马达,100m跟踪速度125公里/小时▪无齿轮驱动,低磨损,寿命是传统马达4倍▪全新机身,减重20%,携...
Topcon新品,中国制造,GTS-2002是拓普康集团在2021年最新出品的新一代国产全天候普及型全站仪。特别针对野外的恶劣环境进行了多方面优化设计。 GTS-2002以拓普康品牌近百年...
拓普康执行严格的环境测试,以确保产品即使在恶劣的丈量现场环境下也能够持久作业。拓普康GM101全站仪在防尘防水试验箱中进行了检测。仪器还成功地通过了各种抗震、跌落、温度和湿度的测试,以达到环境指标。...